| 
					塔機(jī)型號(hào)Model of tower
 crane
 參數(shù)名稱(chēng)
 Parameter
 | 
					HS5013
 | 
					HS5510
 | 
					HS5613A
 | 
					HS5613B
 | 
					HS5515
 | 
					HS6011
 | 
					HS6510
 | 
					HS5023A
 | 
					HS5023B
 | 
					HS6015A
 | 
					HS6015B
 | 
					HS6516
 | 
					HS6021
 | 
					HS6024
 | 
					HS7013
 | 
					HS7020
 | 
					HS7520
 | 
					HS7030A
 | 
					HS7030B
 | 
					HS7040A
 | 
					HS7040B
 | 
		
			| 
					公稱(chēng)起重力矩(KN.m)Nominal lifting moment
 | 
					630 | 
					630 | 
					800 | 
					1000 | 
					1100 | 
					850 | 
					1250 | 
					1300 | 
					1600 | 
					1250 | 
					1600 | 
					1800 | 
					2500 | 
					3150 | 
		
			| 
					工作幅度    mWork range
 | 
					3-50 | 
					3-55 | 
					3-56 | 
					3-55 | 
					3-60 | 
					3-65 | 
					3-50 | 
					3-60 | 
					3-65 | 
					3-60 | 
					3-70 | 
					3-70 | 
					3-75 | 
					3.2-70 | 
					3.2-70 | 
		
			| 
					最大起重量(t)Max.lifting capacity
 | 
					2倍率(2fall) | 
					3 | 
					4 | 
					4 | 
					4 | 
					4 | 
					5 | 
					4 | 
					6 | 
					5 | 
					6 | 
					5 | 
					7 | 
					6 | 
					8 | 
		
			| 
					4倍率(4fall) | 
					6 | 
					8 | 
					8 | 
					8 | 
					8 | 
					10 | 
					8 | 
					12 | 
					10 | 
					12 | 
					10 | 
					14 | 
					12 | 
					16 | 
		
			| 
					獨(dú)立高度   mFree standing height
 | 
					40 | 
					45 | 
					50 | 
					45 | 
					50 | 
					47 | 
					47.5 | 
					50 | 
					47 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					48 | 
					51.5 | 
		
			| 
					附著高度mAttached standing height
 | 
					2倍率(2fall) | 
					140 | 
					150 | 
					150 | 
					186 | 
					150 | 
					180 | 
					163 | 
					180 | 
					192 | 
					180 | 
					180 | 
					180 | 
					180 | 
					183 | 
		
			| 
					4倍率(4fall) | 
					50 | 
					55 | 
					75 | 
					93 | 
					75 | 
					70 | 
					80 | 
					90 | 
					100 | 
					90 | 
					90 | 
					90 | 
					70 | 
					91 | 
		
			| 
					起升速度 m/minLifting  speed
 | 
					2倍率(2fall) | 
					60/30/6 | 
					0-80 | 
					6-80 | 
					100/50 | 
					6-80 | 
					100/50 | 
					0-100 | 
					6-100 | 
					0-100 | 
					5-100 | 
					6-85 | 
					0-100 | 
					6-100 | 
					6-85 | 
					104/52 | 
					104/52 | 
					0-85 | 
					5-85 | 
					0-66 | 
					5-66 | 
		
			| 
					4倍率(4fall) | 
					30/15/3 | 
					0-40 | 
					3-40 | 
					50/25 | 
					3-40 | 
					50/25 | 
					0-50 | 
					3-50 | 
					0-50 | 
					2.5-50 | 
					3-42.5 | 
					0-50 | 
					3-50 | 
					3-42.5 | 
					52/26 | 
					52/26 | 
					0-42.5 | 
					2.5-42.5 | 
					0-33 | 
					2.5-33 | 
		
			| 
					回轉(zhuǎn)速度     r/minSlewing  speed
 | 
					0-0.61 | 
					0-0.7 | 
					0-0.6 | 
					0-0.61 | 
					0-0.6 | 
					0-0.61 | 
					0-0.7 | 
					0-0.65 | 
					0-0.7 | 
					0-0.6 | 
					0-0.58 | 
					0-0.7 | 
					0-0.65 | 
					0-0.58 | 
					0-0.61 | 
					0-0.58 | 
					0-0.7 | 
					0-0.7 | 
		
			| 
					變幅速度     m/minRadius changing speed
 | 
					44/22 | 
					0-47.3 | 
					43.4/21.7 | 
					58/29 | 
					44/22 | 
					58/29 | 
					0-60 | 
					54/27/8 | 
					0-65 | 
					54/27/8 | 
					0-58 | 
					0-60 | 
					54/27/8 | 
					0-58 | 
					58/29 | 
					0-58 | 
					0-65 | 
					0-65 |